Placa |
Tipo Docmto |
Fecha Expide |
Fecha Vence |
Centro Costos |
Aseguradora |
Poliza |
Nro. Dcmcto |
Valor |
Aplica RTM |
Observacion |
CGC724 | TEC_MECANICA | 2024-06-16 | 2024-12-24 | CALI | | 11111 | 222222 | 250.000 | | Cambiar de aseguradora |
CMQ190 | TEC_MECANICA | 2024-06-19 | 2025-03-03 | SOLO | MAPFRE | SIN PLOLIZA | 0000 | 185.000 | | Otorgado por 6 meses unicamente. |
CUS463 | ORDEN_SERVICIO | 2025-04-08 | 2025-04-30 | EDIFICACIONES | | | | 0 | | |
CUS463 | SOAT | 2024-06-17 | 2025-06-15 | CALI | EQUIDAD | pol-3333 | doc-66666 | 560.000 | | primera compra a esta compaia de seguros |
CGC724 | SOAT | 2024-06-17 | 2025-06-16 | CALI | ALLIANZ | 9999999-p | 88888-ndoc | 350.000 | | Tener encuenta la fecha de vencimiento |
CCO718 | SOAT | 2025-07-01 | 2026-07-01 | | | | | 320.000 | S | Provisional |
CCO718 | TEC_MECANICA | 2025-07-10 | 2026-07-10 | | ALLIANZ | pol111 | ND22 | 1.500.000 | S | Aplica para todo el pais |
Número: 7 |
Total: 3.165.000 |